
Muutoksia:
Paratiisi Tomi Pettersson puuttui (5 div)
Dubai Bulldogs Henri Saali --> Jan-Erik Haula, Huge Dijk, (5div)
Pyytäjät Jesse Kiiskinen -> Otto-Petteri Ventelä
Siren Jere Kuossari --> Joonas Kuossari
Päätylankku Niko Toivonen --> Jere Aaltonen 1
Päätylankku Jimi Rönkkönen --> Miiro Rumbin 1
Ekopatter Kim Aarola --> Jarmo Vesterinen (5div)
Dubai Bulldogs | Team Paratiisi | Siren | |||
1 | Perttu Parviainen 1 | Jani Kuusinen | Miro Hakala 1 | ||
2 | Teuvo Kinnunen | Laura Kuusinen | Jussi Vuonnelsalo | ||
3 | Daniel Megyaszai | Toni Prami 1 | Markus Heinämäki | ||
4 | Eetu Sipponen 1 | Lucas Kanerva | Jere Liljenbäck 2 | ||
5 | Jere Kemppainen 1 | Jarno Laine | Jarkko Jaatinen | ||
6 | Jesse Arola (CHE 3) | Jere Kuossari | Lassi Siivonen | ||
7 | Joni Tuulola | Aleksi Lappalainen mv | Aki Laakso | ||
8 | Juuso Arola | Riki Jokisalo | Mikko Malinen | ||
9 | Niklas Aartolahti mv | Juho Ojanen 1 | Jouko Honkanen | ||
10 | Juuso Kannel 1 | Lauri Päivärinta | Markus Siivonen | ||
11 | Rasmus Karevaara 1 | Tomi Petterson (5 div) | Janne Uotila | ||
12 | Riku Peura | Jesse Hyvärinen | Joel Uotila 2 | ||
13 | Markus Sipronen (CHE 1) 1 | Lauri Korpimaa | Jussi Aaltonen | ||
14 | Jan-Erik Haula (5div) | Timo Korpimaa | Vesa Mattila | ||
15 | Juuso Arola | Aino Rantanen | Essi Lamminpää | ||
16 | Riku Peura | Joni Nyman (5div) | Joonas Kuossari | ||
17 | Niko Niemi | Samu Nurminen 2 | |||
18 | Aatu Niemi 2 | Eelis Rajapuro 2 | |||
19 | Tatu Rantanen | ||||
20 | |||||
Shaipa | Ekopatter | Pyytäjät | |||
1 | Santeri Kuusinen | Taavi Kannisto | Otto-Petteri Ventelä | ||
2 | Santeri Helminen | Joona Mäyrä | Juho Ruotsalainen 1 | ||
3 | Arttu Niemi | Kalle Kivisoja (5div) | Harri Kainulainen | ||
4 | Eetu Korkiamäki | Ville Kivisoja (5div) | Lasse Malin 1 | ||
5 | Valtteri Käsnänen | Julius Huusko | Samuli Koivisto 1 | ||
6 | Jyri Järvenpää | Jere Salmela | Matti Tiainen (5div) | ||
7 | Nestori Auriola | Aleksi Kinnunen | Saku Poikonen (5div) | ||
8 | Joonas Uimonen | Mikael Tunturi | Sakari Tiainen (5div) | ||
9 | Elias Palo | Hannu Laakso | Samuli Sundelin 2 | ||
10 | Mitja Kivelä | Mika Kuotola | Teemu Aalto | ||
11 | Teemu Rumbin | Niko Oleander mv | Riku Mikkola | ||
12 | Konsta Lehtonen (5 div) | Henri Eloranta 1 | Markus Mäenpää | ||
13 | Mikael Mäkelä 2 | Jesse Vanhakoski 1 | Jarkko Lievonen | ||
14 | Oskari Taponen 2 | Janne Oksanen 1 | Marko Ojala | ||
15 | Lauri Jarho mv | Kasperi Vehniäinen 2 | Helmeri Hinkkanen | ||
16 | Oskari Niskanen 1 | Jarmo Vesterinen (5div) | Toni Aalto 1 | ||
17 | Teo Laurila (AUT 1) | Miro Oksanen | Aleksi Talikka (5div) | ||
18 | Vili Nurmi (5div) | Eero Parviainen 1 | |||
19 | Väinö Lakso | Ossi Järvi (5div) | |||
20 | Jami Heikkilä | ||||
Päätylankku |
|
| |||
1 | Henri Stenberg 2 | ||||
2 | Santeri Korhonen 2 | ||||
3 | Ilmo Leino 2 | ||||
4 | Patrik Jääskeläinen mv | ||||
5 | Jukka Jaakonsaari | ||||
6 | Iikka Auvinen | ||||
7 | Arttu Raatikainen | ||||
8 | Eelis Sipilä | ||||
9 | Osku Sipilä | ||||
10 | Joonas Viitanen (CHE 3) | ||||
11 | Miiro Rumbin 1 | ||||
12 | Atso Lehtinen | ||||
13 | Samppa Saarinen | ||||
14 | Jere Aaltonen 1 | ||||
15 | Niklas Aalto mv | ||||
16 | Olli Jaakonsaari 1 | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
| 08.05.2026 17.58 | JanakkalaLiiga - LIVE |
| 03.05.2026 15.49 | JanakkalaLiiga 2026 Otteluohjelma |
| 03.05.2026 15.46 | JanakkalaLiiga 2026 Pelaajalistat |
| 10.03.2026 11.41 | JanakkalaLiiga 2026 - Pelaajien ilmoittaminen |
| 10.03.2026 11.38 | JanakkalaLiiga 2026 - SÄÄNNÖT |