Taulukot
Alkulohkojen taulukot
Uudet lohkot
| Sij. | Joukkue | Ott | Voi | Tas | Tap | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 |
| 2 | Ekopatter | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| 3 | Tevo | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 |
| 4 | SSS | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 1 |
. .
| Sij. | Joukkue | Ott | Voi | Tas | Tap | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOY | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Lidl | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | Teemu Siren | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
. .
| Sij. | Joukkue | Ott | Voi | Tas | Tap | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5) | Teemu Siren | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 |
| 2 (6) | SSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| 3 (7) | Tevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
. .