Ottelut ja tulokset
Otteluohjelma
. .
| Lohko | Klo | Kotikoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| A | 9.00 | SSS | Ekopatter | 1 - 7 (1 - 5, 0 - 2) |
| A | 9.30 | Tevo | Bad boys | 1 - 6 (1 - 2, 0 - 4) |
| B | 10.00 | Teemu Siren | TOY | 2 - 4 (1 - 2, 1 - 2) |
| A | 10.30 | Ekopatter | Tevo | 4 - 2 (2 - 2, 2 - 0) |
| A | 11.00 | Bad boys | SSS | 8 - 2 (5 - 0, 3 - 2) |
| B | 11.30 | TOY | Lidl | 3 - 1 (1 - 1, 2 - 0) |
| A | 12.00 | SSS | Tevo | 3 - 3 (2 - 1, 1 - 2) huomioidaan alasarjaan |
| A | 12.30 | Ekopatter | Bad boys | 1 - 6 (0 - 3, 1 - 3) |
| B | 13.00 | Lidl | Teemu Siren | 5 - 4 (3 - 3, 2 - 1) |
. .
Alkusarjojen jälkeen lohko 1:t ja 2:t pelaavat välierät ja sen jälkeen pronssi- ja loppuottelut.
Alkusarjojen 3:t ja 4 pelaavat alasarjan, johon otetaan huomioon A-lohkon 3:n ja 4:n keskinäinen ottelu.
. .
| Tunnus | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| ve1 | 14.00 | Bad boys | Lidl | 1 - 5 (0 - 3, 1 - 2) |
| Alasarja | 14.30 | Teemu Siren | SSS | 7 - 3 (1 - 2, 6 - 1) |
| ve2 | 15.00 | TOY | Ekopatter | 1 - 3 (0 - 2, 1 - 1) |
| Alasarja | 15.30 | Tevo | Teemu Siren | 0 - 7 (0 - 2, x - x) |
| S3-4 | 16.00 | Bad boys | TOY | 4 - 2 (2 - 2, 2 - 0) |
| Loppuottelu | 16.30 | Lidl | Ekopatter | 0 - 5 (0 - 4, 0 - 1) |
. .
Janakkala-liigan 2010 turnauksen parhaaksi pelaajaksi äänestettiin Ekopatterilla pelannut Timo Heinemaa. Muut enemmän kuin yhden äänen saaneet pelaajat olivat Aki Alanko Lidl, Pasi Lamu Bad boys, Teijo Leskinen Tevo, Jouni Pellikainen Bad boys, Timo Penttinen TOY ja Juho Pispa TOY.
. .
| Sijoitus | Joukkue | Joukkueen parhaana palkittu |
|---|---|---|
| 1. | Ekopatter | Tapio Vuorinen |
| 2. | Lidl | Markus Lehti |
| 3. | Bad boys | Jouni Pellikainen |
| 4. | TOY | Juho Pispa |
| 5. | Teemu Siren | Jenni Rantanen |
| 6. | SSS | Pentti Jäntti |
| 7. | Tevo | Jukka Leinamo |
. .
Joukkueet ja pelaajat
. .
| Joukkue | Pelaajalista | Joukkue | Pelaajalista |
|---|---|---|---|
| Ekopatter | Ahti Arola | Lidl * | Aki Alanko p2 Jouko Vuolle Jouko Honkanen p2 Samuli Jokinen p1 Sami Pollari p1 Juho Pietilä p1 Markus Lehti Vesa Lampinen Henri Kaarto mv Kaapo Kettunen (p2) mv Miika Marttinen Antti Ylitalo Harri Selin Mika Laaksonen Niko Palo p2 |
| SSS (Hml) * | mv Marko Ahola (p1) | Teemu Siren | Juha-Pekka Hilden Mikko Mäkelä Joni Lamminpää Niko Pihlaja Jussi Harju p1 Petri Käkönen p1 Heikki Rantanen Timo Salo Tuukka Siren Jenni Rantanen Mikko Leppänen Joni Lintula p1 Teemu Siren Sami Lamminpää Petri Salmi Erkki Honkanen |
| Tevo * | mv Mika Löytynoja | TOY * | Ville Lehtinen Toni Heikkilä Joona Harhala Karri Musakka p1 Toni Forström Pave Lehtinen mv Timo Penttinen (p2) Lasse Leino Olli-Pekka Erävistö Per-Henrik Hagberg Jussi Autio Anssi Autio Miika Virtanen Jari Laakso p1 C Juho Pispa p1 Janne Hamari Jaakko Lehtonen Mikko Vehmas Janne Hyökyvaara Olli Tiilikainen Jani Leipijärvi. |
| Bad boys * | jouni pellikainen p1 kalle pesonen petro virtanen vesa-pekka tauru p2 janne virtanen petri sohlman seppo sohlman timo lehkonen jarno saarenkanta janne saarenkanta p1 pasi lamu p1 kari korkiakoski marko viljanen peter nyberg matti vessari |
. .