Karsinnat 1. divariin kevät 2010
Karsinnan 2. kierros (paras kolmesta) - voittajat nousevat 1. divariin
| 2. kierros | Tilanne | 1. ottelu | 2. ottelu | 3. ottelu (tarv.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Vantaa | MKSBT | 2 | 0 | 6 - 4 | 5 - 4 | - - - | |||
| Erä Akatemia | Pirkat | 2 | 0 | 7 - 6 | 7 - 6 vl | - - - | |||
| SB Savo | LoSB | 1 | 2 | 9 - 5 | 7 - 13 | 7 - 8 ja | |||
| FCV | Hatsina | 2 | 0 | 9 - 7 | 6 - 5 | - - - | |||
. .
1. divariin nousivat SB Vantaa, Erä Akatemia, LoSB ja FCV.
. .
Karsinnan 1. kierros - jatkoon paras kolmesta
| 1. kierros | Tilanne | 1. ottelu | 2. ottelu | 3. ottelu (tarv.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Vantaa | SalPa | 2 | 1 | 9 - 2 | 2 - 9 | 6 - 4 | E11 | LR2 |
| 2 | Erä Akatemia | BB-88 | 2 | 0 | 5 - 4 | 8 - 4 | - - - | E21 | KS2 |
| 3 | SBS Wirmo | LoSB | 1 | 2 | 13 - 6 | 6 - 8 | 6 - 7 ja | LR1 | E12 |
| 4 | FCV | White Fox | 2 | 0 | 10 - 1 | 7 - 3 | - - - | SS1 | PM2 |
| 5 | Hatsina | Derius | 2 | 1 | 10 - 3 | 6 - 8 | 9 - 8 | KS1 | E22 |
| 6 | SB Savo | ToPV | 2 | 0 | 11 - 7 | 8 - 5 | - - - | SK1 | PS2 |
| 7 | SBS Lapua | Pirkat | 0 | 2 | 7 - 8 ja | 5 - 14 | - - - | PM1 | SS2 |
| 8 | MKSBT | KLC | 2 | 0 | 6 - 3 | 7 - 4 | - - - | PS1 | SK2 |
. .
. .