5.11.11 M3
.
| Nro | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos (Erät) |
|---|---|---|---|---|
| 15471 | 10:00 | Pisku II | SCU III | 5 - 4 (x - x, x - x, x - x) |
| 15478 | 11:00 | TorSpo | SC Visamäki II | 7 - 7 (x - x, x - x, x - x) |
| 15473 | 12:00 | SS HuVe | Pisku II | 3 - 8 (x - x, x - x, x - x) |
| 15474 | 13:00 | 29-NB | Paarma | 4 - 4 (x - x, x - x, x - x) |
| 15475 | 14:00 | SCR | TorSpo | 6 - 10 (x - x, x - x, x - x) |
| 15476 | 15:00 | 29-NB | SS HuVe | 9 - 6 (x - x, x - x, x - x) |
| 15477 | 16:00 | Paarma | FBC Huligans | 5 - 6 (x - x, x - x, x - x) |
| 15472 | 17:00 | SCR | SC Visamäki II | 8 - 3 (x - x, x - x, x - x) |
| 15479 | 18:00 | FBC Huligans | SCU III | 10 - 9 (x - x, x - x, x - x) |
.