30.10.11 D99
.
| Nro | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos (Erät) |
|---|---|---|---|---|
| 16187 | 10:00 | SCU | SC Top | 11 - 2 (5 - 0, 3 - 2, 3 - 0) |
| 16188 | 11:00 | Steelers Gold | Ilves | 14 - 2 (3 - 0, 2 - 0, 9 - 2) 50min |
| 16189 | 12:00 | Piraijat | Nokian KrP | 1 - 16 (1 - 8, 0 - 4, 0 - 4) |
| 16190 | 13:00 | Ilves | SCU | 7 - 7 (3 - 2, 3 - 2, 1 - 3) |
| 16191 | 14:00 | SC Top | Piraijat | 14 - 1 (7 - 1, 6 - 0, 1 - 0) 50min |
| 16192 | 15:00 | Nokian KrP | Steelers Gold | 3 - 20 (0 - 4, 3 - 15, 0 - 1) 50min |
| 16193 | 16:00 | SC Top | Ilves | 4 - 10 (1 - 5, 2 - 2, 1 - 3) |
| 16194 | 17:00 | Piraijat | Steelers Gold | 0 - 37 (0 - 17, 0 - 20) 50min |
| 16195 | 18:00 | SCU | Nokian KrP | 7 - 4 (2 - 0, 1 - 3, 4 - 1) |
.