3.3.12 M3
.
| Nro | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos (Erät) |
|---|---|---|---|---|
| 15516 | 10:00 | SCU III | Pisku II | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15517 | 11:00 | SC Visamäki II | SCR | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15518 | 12:00 | Pisku II | Paarma | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15519 | 13:00 | SCR | SS HuVe | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15520 | 14:00 | Paarma | 29-NB | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15521 | 15:00 | SC Visamäki II | TorSpo | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15522 | 16:00 | FBC Huligans | 29-NB | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15523 | 17:00 | TorSpo | SS HuVe | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 15524 | 18:00 | SCU III | FBC Huligans | x - x (x - x, x - x, x - x) |
.