28.1.12 F02 ja F03
.
| Nro | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos (Erät) |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 11:30 | SCU | MuurY Reds | 5 - 3 (4 - 0, 1 - 3) |
| 95 | 12:15 | HU-46 | MuurY Blacks | 3 - 3 (1 - 2, 2 - 1) |
| 96 | 14:30 | SCU | MuurY Blacks | 1 - 5 (1 - 2, 0 - 3) |
| 97 | 15:15 | HU-46 | MuurY Reds | 5 - 9 (2 - 7, 3 - 2) |
.
| Nro | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos (Erät) |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 13:00 | SCU Siniset | MuurY Blacks | 4 - 3 (2 - 0, 2 - 3) |
| 85 | 13:45 | SCU Mustat | MuurY Reds | 4 - 4 (2 - 3, 2 - 1) |
| 86 | 16:00 | SCU Mustat | MuurY Blacks | 3 - 2 (1 - 2, 2 - 0) |
| 87 | 16:45 | SCU Siniset | MuurY Reds | 3 - 5 (2 - 2, 1 - 3) |
.