21.1.12 C96
.
| Nro | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos (erät) |
|---|---|---|---|---|
| 24958 | 9:30 | PöU | SCU | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 24959 | 10:30 | FBT Karhut 2 | SB Naantali | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 24960 | 11:30 | PöU | TPS Musta | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 24961 | 12:30 | FBT Karhut 2 | HirvHe AFC | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 24962 | 13:30 | SBS Lieto | SB Naantali | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 24963 | 14:30 | TPS Musta | Ruoska | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 24964 | 15:30 | HirvHe AFC | SBS Lieto | x - x (x - x, x - x, x - x) |
| 24965 | 16:30 | SCU | Ruoska | x - x (x - x, x - x, x - x) |
.