14.1.12 E01
.
| Nro | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos (Erät) |
|---|---|---|---|---|
| 25261 | 11:00 | SCU II | Koovee | 5 - 11 (1 - 5, 2 - 3, 2 - 3) |
| 25262 | 12:00 | SC Top | RoPo | 13 - 4 (3 - 2, 5 - 0, 5 - 2) |
| 25263 | 13:00 | Koovee | Classic Dynamo | 4 - 9 (1 - 2, 2 - 5, 1 - 2) |
| 25264 | 14:00 | FoSu | SC Top | 5 - 8 (1 - 4, 4 - 1, 0 - 3) |
| 25265 | 15:00 | RoPo | YPa | 3 - 1 (1 - 0, 1 - 0, 1 - 1) |
| 25266 | 16:00 | LeKi | Classic Dynamo | 5 - 8 (2 - 2, 1 - 2, 2 - 4) |
| 25267 | 17:00 | YPa | FoSu | 7 - 18 (2 - 5, 3 - 3, 2 - 10) |
| 25268 | 18:00 | SCU II | LeKi | 3 - 4 (1 - 0, 0 - 3, 2 - 1) |
.