Esittely
Kausi 2012 - 2013
SCU edustus pelaa alkavalla kaudella kuudetta peräkkäistä vuottaan Sisä-Suomen 2. divarissa.
Kaudella 2012 - 2013 joukkuetta valmentaa edelleen Jussi Aaltonen apunaan Jouko Honkanen ja Lasse Leino. Joukkueenjohtaja ja huolto tehtäviä hoitaa Matti Ilmarinen.
.
| Viikonpäivä | Paikka | Aika | Huom! |
|---|---|---|---|
| Maanantai | Liikuntahalli | 18.30 - 20.15 | |
| Torstai | Liikuntahalli | 18.45 - 20.15 | |
| Perjantai | Liikuntahalli | 19.00 - 21.00 |
Halliaika alkaa 30 min harkka-ajan alusta.
.
| Viikonpäivä | Paikka | Aika |
|---|---|---|
| Maanantai | Liikuntahalli | 18.30 - 20.15 |
| Tiistai | Liikuntahalli | 18.00 - 19.45 |
| Torstai | Liikuntahalli | 18.45 - 20.15 |
Halliaika alkaa 30 min harkka-ajan alusta.
Joukkueen historiaa
Vuoden 2005 KIFK:n yhdistymisestä SCU:hun syntyi nykyisen miesten edustusjoukkueen pohja. Kausi 2005-06 joukkue pelasi IV-divaria ja voitto lohkon 6 pisteen erolla Trolleihin häviämättä yhtään ottelua, kaksi tasapeliä. Näin seuraavaksi kaudeksi noustiin III-divariin. Siinä tahkottiin siis kausi 2006-07. SCU voitti lohkon ja edessä oli nousu II-divariin. Näin vuonna 2005 asetettu tavoite nostaa miesten edustusjoukkue II-divariin oli toteutunut kahdessa kaudessa.
Siitä asti on miesten edustus pelannut II-divaria. Kaudella 2007-08 sijoitus oli 7., kaudella 2008-09 4., kaudella 2009-10 4., kaudella 2010-11 8. ja nyt viimeisellä kaudella 2011-12 6..
| Kausi | Joukkueita | Sij. | Paras pistemies | 2. paras | 3. paras |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 10 | 7. | Juha Koljonen 17. 14+16=30 | Markus Heinämäki 27. 12+15=27 | Niko Niemi 32. 15+8=23 |
| 2008-09 | 11 | 4. | Henri Nyberg 1. 35+17=52 | Markus Heinämäki 7. 19+25=44 | Niko Niemi 14. 30+3=33 |
| 2009-10 | 13 | 4. | Henri Nyberg 8. 34+12=46 | Niko Niemi 30. 25+9=34 | Jan Törnroos 32. 13+21=34 |
| 2010-11 | 10 | 8. | Henri Nyberg 6. 27+6=33 | Jussi Aaltonen 10. 11+21=32 | Niko Niemi 37. 12+5=17 |
| 2011-12 | 11 | 6. | Niko Niemi 1. 37+15=52 | Jouko Honkanen 5. 20+22=42 | Ville-Veikko Alanko 27. 15+13=28 |
| 2012-13 |
Kauden 2010-11 sijoitus 8. tiesi putoamista III-divariin, mutta joidenkin joukkueiden ilmoitettua etteivät halua pelata II-divaria, pääsimme 'kabinetti'-päätöksellä jatkamaan II-divaria.